泷州中学2018年月11份学风纪律“优胜班”评比结果

2018-12-11 15:49:13 发布人:杜沃平 浏览次数:770
初中年级
班别 得分 结果 班主任 班别 得分 结果 班主任 班别 得分 名次 班主任
七(1) 95.41 傅晓欣 八(1) 76.40 陈伟霞 九(1) 85.63 韦海云
七(2) 95.62 刘科光 八(2) 75.20 陈荣骏 九(2) 86.57 优胜班 覃仲巧
七(3) 95.69 宁敏 八(3) 74.30 彭梅婷 九(3) 85.90 陈伟
七(4) 95.90 陈雪梅 八(4) 74.70 刘清梅 九(4) 86.60 优胜班 陆天桂
七(5) 95.97 彭其登 八(5) 79.80 优胜班 陈间香 九(5) 85.50 刘勋丽
七(6) 96.04 邓学梅 八(6) 78.30 优胜班 吴翠雯 九(6) 85.43 梁光辉
七(7) 96.25 优胜班 潘月波 八(7) 77.60 优胜班 张海攀 九(7) 87.10 优胜班 莫兹斐
七(8) 96.19 优胜班 黄继才 八(8) 76.50 林俊慧 九(8) 86.73 优胜班 招洪美
七(9) 95.84 郭燕容 八(9) 77.20 优胜班 覃荣 九(9) 86.43 陈欢
七(10) 96.47 优胜班 黎娟 八(10) 76.70 王杏瑜 九(10) 86.57 优胜班 唐清梅
七(11) 96.26 优胜班 郑妙雄 八(11) 77.40 优胜班 潘达妙 九(11) 87.97 优胜班 梁美嫦
七(12) 96.47 优胜班 李荣猛 八(12) 87.30 优胜班 黄俊君 九(12) 86.50 优胜班 黎文芳
七(13) 96.68 优胜班 黄洁梅 八(13) 88.20 优胜班 郭良英 九(13) 86.09 李远清
七(14) 96.48 优胜班 林芝惠 八(14) 86.70 彭明凤 九(14) 86.78 优胜班 张锐珍
七(15) 96.96 优胜班 张晓萍 八(15) 92.40 魏健 九(15) 87.53 张锦丽
七(16) 97.31 优胜班 周伙连 八(16) 95.80 优胜班 陈玲 九(16) 87.88 优胜班 黄桂珍
七(17) 97.10 杨莉霞 八(17) 94.50 优胜班 梁庆珍 九(17) 88.63 优胜班 胡锦强
七(18) 97.45 优胜班 林妙萍 八(18) 93.30 优胜班 谭红英 九(18) 88.94 优胜班 何晓兰
七(19) 97.24 优胜班 钟苑菁 八(19) 93.80 优胜班 张琼 九(19) 88.31 邓荣秋
七(20) 97.32 优胜班 苏小惠 八(20) 87.90 优胜班 黄晓锋 九(20) 88.78 优胜班 陈建华
高中年级
班别 得分 结果 班主任 班别 得分 结果 班主任 班别 得分 结果 班主任
高一(1) 89.40 优胜班 徐荣倩 高二(1) 91.35 张晓娜 高三(1) 谭榕芳
高一(2) 89.80 优胜班 张倩 高二(2) 95.06 优胜班 陈文媛 高三(2) 梁伟燕
高一(3) 88.30 优胜班 梁飞燕 高二(3) 94.10 优胜班 梁淑梅 高三(3) 陈玉萍
高一(4) 82.90 欧伟芹 高二(4) 91.56 黎忠靠 高三(4) 谭景斌
高一(5) 81.30 皮波玲 高二(5) 92.15 优胜班 莫东梅 高三(5) 94.76 王云强
高一(6) 88.10 优胜班 何金凤 高二(6) 92.00 优胜班 沈雪梅 高三(6) 95.61 优胜班 刘海洋
高一(7) 83.70 叶丽蓉 高二(7) 91.77 黄志莲 高三(7) 95.48 优胜班 黄巧倩
高一(8) 84.50 邓妙嫦 高二(8) 90.33 黎锡宇 高三(8) 95.94 优胜班 沈钦标
高一(9) 89.70 优胜班 蔡少红 高二(9) 92.27 优胜班 侯昆岳 高三(9) 95.76 优胜班 梁卡
高一(10) 84.20 谭诗瑜 高二(10) 92.07 优胜班 邵艳娥 高三(10) 94.97 陈玲
高一(11) 81.60 万红光 高二(11) 90.10 郭天南
高一(12) 87.80 优胜班 黎明珍
    说明:1、学风纪律“优胜班”的评比是由各级值日老师、学生干部到课室进行现场检查评比的结果;2、希望级长组织老师、班干部认真公平、合理做好评比工作;3、在检查评比中,发现书声稀疏,台椅物件摆放凌乱,早晚读清洁及倒垃圾,晚修上课讲话、玩手机、出现空位等不良行为,要坚决扣分;4、请每天的值日老师要在上课时间亲自到本级区域检查打分。